Труба бесшовная стальная Ст35 ГОСТ 8734-75, внутренний диаметр, мм: 9, наружный диаметр, мм: 19
Труба холоднодеформированная цельнотянутая Ст35
Труба бесшовная стальная Ст35 ГОСТ 8734-75 внедряется, если от трубопроводной системы требуются повышенные характеристики по прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки качественного стального сортамента, вырабатываемого из отечественных материалов по нормам регламента.
Применение трубы ГОСТ 8734 ст35 и материалы
Труба без шва гарантирует повышенную прочность, а также устойчивость к механическим нагрузкам. Поставщик предлагает трудносвариваемый, но не склонный к флокеночувствительности и отпускной хрупкости материал, вырабатываемый на собственном производстве по следующим нормам:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,32 – 0,40 | 0,035 | 0,25 |
Получаемая сталь относится к углеродистым, конструкционным и позволяет эксплуатировать изготавливаемый сортамент в таких направлениях, как нефтегазовая отрасль, энергетика, теплоснабжение и машиностроение.
Сортамент ГОСТ 8734-75 трубы бесшовные х/к
Производитель предлагает высококачественную продукцию, изготавливаемую по следующим нормам:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) для заданной толщины стенки (мм) | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | |
5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | – | – | – | – | – |
6 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | – | – |
7 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
3 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,34 |
9 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
10 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 |
11 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
12 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,54 |
13 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
14 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 |
15 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 |
16 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,50 | 0,54 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 |
17 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,89 |
13 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 |
19 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 1,02 |
20 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,08 |
21 | – | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 |
22 | – | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,71 | 0,75 | 0,30 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,20 |
23 | – | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,64 | 0,75 | 0,79 | 0,34 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 |
24 | – | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,33 | 0,38 | 0,98 | 1,08 | 1,13 | 1,33 |
25 | – | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 0,37 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,34 |
26 | – | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 |
27 | – | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 |
23 | – | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 |
30 | – | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,58 | 0,71 | 0,35 | 0,94 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,50 | 1,69 |
32 | – | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,34 | 1,43 | 1,62 | 1,82 |
34 | – | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,43 | 1,57 | 1,72 | 1,94 |
35 | – | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,67 | 0,83 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,31 | 1,47 | 1,62 | 1,73 | 2,00 |
36 | – | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,51 | 1,68 | 1,83 | 2,06 |
33 | – | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,04 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,14 |
40 | – | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,14 | 1,33 | 1,42 | 1,51 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 |
Продолжение таблицы диаметров трубы холоднокатаной:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) для заданной толщины стенки (мм) | ||||||||||
2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
10 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,33 | – | – | – | – | – | – |
14 | 0,77 | 0,81 | 0,35 | 0,91 | 0,94 | – | – | – | – | – | – |
15 | 0,34 | 0,83 | 0,93 | 0,99 | 1,03 | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,13 | 1,28 | 1,36 | – | – | – | – |
17 | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 1,16 | 1,23 | 1,34 | 1,43 | – | – | – | – |
18 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,60 | – | – | – | – |
19 | 1,12 | 1,13 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,61 | 1,73 | – | – | – | – |
20 | 1,13 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,57 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,07 | – | – |
21 | 1,26 | 1,38 | 1,40 | 1,51 | 1,68 | 1,83 | 1,97 | 2,10 | 2,22 | – | – |
22 | 1,33 | 1,41 | 1,43 | 1,60 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,23 | 2,36 | – | – |
23 | 1,39 | 1,43 | 1,56 | 1,63 | 1,87 | 2,05 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | – | – |
24 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | 1,97 | 2,16 | 2,34 | 2,51 | 2,66 | 2,30 | – |
25 | 1,53 | 1,62 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,64 | 2,31 | 2,96 | 3,11 |
26 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,94 | 2,17 | 2,34 | 2,54 | 2,73 | 2,96 | 3,12 | 3,23 |
27 | 1,67 | 1,78 | 1,37 | 2,02 | 2,27 | 2,50 | 2,71 | 2,92 | 3,11 | 3,24 | 3,45 |
23 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,36 | 2,60 | 2,84 | 3,05 | 3,25 | 3,45 | 3,62 |
30 | 1,87 | 1,99 | 2,11 | 2,24 | 2,56 | 2,83 | 3,03 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 |
32 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,35 | 4,04 | 4,32 |
34 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,37 | 4,14 | 4,40 | 4,66 |
35 | 2,22 | 2,38 | 2,51 | 2,72 | 3,05 | 3,33 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,56 | 4,83 |
36 | 2,29 | 2,44 | 2,53 | 2,30 | 3,16 | 3,50 | 3,82 | 4,14 | 4,44 | 4,72 | 5,01 |
38 | 2,43 | 2,54 | 2,75 | 2,97 | 3,35 | 3,71 | 4,07 | 4,40 | 4,73 | 5,05 | 5,35 |
40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,63 | 5,03 | 5,37 | 5,70 |
Купить, цена за 1 метр и тонну на трубы сталь 35 ГОСТ 8734
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» поставляет трубный прокат необходимого качества, вырабатываемый по нормам ответственных регламентов. Такая продукция, как труба бесшовная стальная Ст35 ГОСТ 8734-75, реализуется в необходимых объемах, по приемлемым ценам с помощью по доставке силами поставщика.